| Общие параметры: | |
|---|---|
| Модель | SunStone Power MLG 200Ah 12V |
| Напряжение | 12 В |
| Емкость | 200 Ач |
| Фактическая емкость при 10-ти часовом цикле разряда | 210 Ач |
| Толщина плюсовых пластин | 2,9 мм |
| Толщина минусовых пластин | 2,1 мм |
| Клеммы | болт М8 |
| Срок службы: | |
| В буферном режиме | 12 лет |
| В циклическом режиме при 30% глубине разряда | 2000 циклов разряда/заряда |
| В циклическом режиме при 50% глубине разряда | 1100 циклов разряда/заряда |
| В циклическом режиме при 100% глубине разряда | 450 циклов разряда/заряда |
| Температурные режимы: | |
| Хранение | от -15°С до +40°С |
| Заряд | от 0°С до +40°С |
| Разряд | от -15°С до +50°С |
| Емкость при температуре + 25 °С | 200 Ач |
| Емкость при температуре + 10 °С | 190 Ач |
| Емкость при температуре 0 °С | 180 Ач |
| Емкость при температуре - 10 °С | 160 Ач |
| Емкость при температуре - 20 °С | 140 Ач |
| Параметры заряда,разряда: | |
| Заряд постоянным напряжением (25°C) | |
| Циклический режим | 14.4-14.8В |
| Буферный режим | 13.5-13.8В |
| Максимальное напряжение заряда | 14,8 В |
| Минимальное напряжение заряда | 10,6 В |
| Максимальный ток заряда | 60 А |
| Максимальный ток разряда | 2000 А ( 5 сек ) |
| Внутреннее сопротивление | 3 мОм |
| Габариты,вес: | |
| Длинна | 522 мм |
| Ширина | 240 мм |
| Выстота | 218 мм |
| Вес | 61,8 кг |

