| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | SILA V 2500MH |
| Тип устройства | Бестрансформаторный |
| Мощность | 2500ВА / 2500Вт |
| Пиковая мощность | 5000ВА / 5000 Вт ( < 5 сек ) |
| Входное напряжение | 24 В |
| Функция удаленного управления и мониторинга через Wi-Fi (дополнительно) | Есть |
| Функция мониторинга через сотовую сеть ( дополнительно ) | Есть |
| Функция параллельного подключения ( дополнительно ) | Нет |
| Параметры Инвертора | |
| Форма выходного сигнала | Чистый синус |
| Встроенный контроллер заряда | MPPT |
| Выходное напряжение | 230В +-5% |
| Частота | 50 гц |
| КПД | 93% |
| Защита от перегрузки | 110-150% - 10 с ; >150% - 5 с |
| Номинальное входное напряжение DC | 24 В |
| Собственное потребление | 1,5 А / 35 Вт |
| Параметры заряда от сети | |
| Ток заряда | 10 - 80 А ( Задается программно ) |
| Максимальное напряжение аккумуляторов | 33 |
| Напряжение аккумуляторов в буферном режиме | 27 |
| Параметры заряда от солнечных батарей | |
| Максимальная мощность солнечных батарей | 3000 Вт |
| Ток заряда | 10 - 80 А ( задается программно ) |
| Номинальное напряжение аккумуляторов | 24 В |
| Нижний и верхний пороги напряжения аккумуляторов | задаются программно |
| Максимальное напряжение солнечных батарей | 450 В |
| Диапазон рабочего напряжения солнечных батарей | 60 ~ 400 В |
| Параметры заряда от сети и солнечных батарей | |
| Максимальная сила тока | 80 А |
| Сила тока ( по умолчанию ) | 60 А |
| Параметры сети | |
| Форма входного сигнала | Чистый синус ( сеть или генератор ) |
| Номинальное входное напряжение | 230В +-5% |
| Допустимое значение входного напряжения | 90~280VAC (Обычный режим), 170~280VAC (UPS режим) |
| Прочие характеристики | |
| Температура хранения, С | от -15˚С до +60˚ |
| Рабочая температура, С | от -10˚С до + 50˚ |
| Влажность | 5~95% |
| Габариты, мм | 90 x 288 x 357 |
| Вес нетто, кг | 7 |

