| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Максимальны ток заряда | 40А ( Задается программно ) | |||
| Напряжение аккумуляторов | 12 / 24 Вольта | |||
| Диапазон напряжения аккумуляторов | 8В~32В | |||
| Максимальное напряжение солнечных панелей | <100 Вольт | |||
| Максимальная мощность солнечных батарей | 520Вт - 12В / 1040Вт - 24В | |||
| КПД | 99,5% | |||
| Диапазон работы MPPT | +2В~72В | |||
| Температурный диапазон при работе | -25 до +55С | |||
| Максимальная влажность | ≤95% ( без образования конденцата ) | |||
| Класс защиты | IP30 | |||
| Температура эксплуатации | -25℃~+55℃ | |||
| Температура хранения | -20℃~+70℃ | |||
| Коммуникационные порты | RS485(5VDC/100mA), USB 5VDC/2.2A(Total) | |||
| Клеммы | 6AWG(16mm2) | |||
| Рекомендованный кабель | 6AWG(16mm2 | |||
| Габарит | 183×256.8×66.7 мм | |||
| Вес | 2.06 кг | |||

