| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
|---|---|---|
| Ток заряда: | 50А | |
| Напряжение аккумуляторов: | 12В | 24В |
| Максимальное напряжение солнечных панелей: | <50В | |
| Напряжение подзаряда в буферном режиме: | 13,8В | 27,6В |
| Минимальное рабочее напряжение аккумуляторов: | 10,7В | 21,4В |
| Потребление без нагрузки: | <30 mA | |
| Температурный диапазон при работе: | -20 до 60С | |
| Температурный диапазон хранения: | -30 до 70С | |
| Максимальная влажность: | <90% | |
| Размер: | 188мм*130мм*62мм | |
| Вес: | 590г | |

