| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | SILA IV 5600MH |
| Тип устройства | Бестрансформаторный |
| Мощность | 5600ВА / 5600Вт |
| Пиковая мощность | 11200ВА / 11200 Вт ( < 5 сек ) |
| Входное напряжение | 48 В |
| Функция удаленного управления и мониторинга через Wi-Fi | Есть |
| Функция мониторинга через сотовую сеть ( дополнительно ) | Есть |
| Функция параллельного подключения ( дополнительно ) | Нет |
| Параметры Инвертора | |
| Форма выходного сигнала | Чистый синус |
| Встроенный контроллер заряда | MPPT |
| Выходное напряжение | 230В +-5% |
| Частота | 50 гц |
| КПД | 93% |
| Защита от перегрузки | 110-150% - 10 с ; >150% - 5 с |
| Номинальное входное напряжение DC | 48 В |
| Собственное потребление | < 55 Вт |
| Параметры заряда от сети | |
| Ток заряда | 10 - 110 А ( Задается программно ) |
| Максимальное напряжение аккумуляторов | 63 |
| Напряжение аккумуляторов в буферном режиме | 54 |
| Параметры заряда от солнечных батарей | |
| Максимальная мощность солнечных батарей | 6000 Вт |
| Ток заряда | 10 - 120 А ( задается программно ) |
| Номинальное напряжение аккумуляторов | 48 В |
| Нижний и верхний пороги напряжения аккумуляторов | задаются программно |
| Максимальное напряжение солнечных батарей | 500 В |
| Диапазон рабочего напряжения солнечных батарей | 120 ~ 450 В |
| Параметры заряда от сети и солнечных батарей | |
| Максимальнная сила тока | 120 А |
| Сила тока ( по умолчанию ) | 60 А |
| Параметры сети | |
| Форма входного сигнала | Чистый синус ( сеть или генератор ) |
| Номинальное входное напряжение | 230В +-5% |
| Допустимое значение входного напряжения | 90~280VAC (Обычный режим), 170~280VAC (UPS режим) |
| Прочие характеристики | |
| Температура хранения, С | от -15˚С до +60˚ |
| Рабочая температура, С | от -10˚С до + 50˚ |
| Влажность | 5~95% |
| Габариты, мм | 119 x 313,6 x 422,8 |
| Вес нетто, кг | 12 |

